RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOSREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Sobniów Jasło 13 27 8 3 2 25-11 5 1 0 16-4 3 2 2 9-7
2.  Przełęcz Dukla 13 26 8 2 3 28-13 6 1 0 20-2 2 1 3 8-11
3.  Burza Rogi 13 25 8 1 4 30-22 4 0 3 16-15 4 1 1 14-7
4.  LKS Skołyszyn 13 24 7 3 3 38-20 3 2 2 19-14 4 1 1 19-6
5.  Victoria Kobylany 13 22 6 4 3 34-28 3 1 3 15-14 3 3 0 19-14
6.  Zamczysko Mrukowa 13 20 5 5 3 21-16 3 2 1 13-6 2 3 2 8-10 1 1 0 1 0 2-2
7.  LKS Czeluśnica 13 20 6 2 5 28-16 2 2 2 8-9 4 0 3 20-7 1 1 0 1 0 2-2
8.  LKS Głowienka 13 18 4 6 3 23-20 2 4 1 11-8 2 2 2 12-12 1 1 0 1 0 3-3
9.  Gaudium Łężyny 13 18 5 3 5 34-22 2 1 3 23-15 3 2 2 11-7 1 1 0 1 0 3-3
10.  Kotwica Korczyna 13 16 4 4 5 27-29 2 2 2 13-12 2 2 3 14-17
11.  Rafineria/Czarni II Jasło 13 13 3 4 6 12-19 1 2 4 7-13 2 2 2 5-6
12.  LKS Lubatówka 13 8 1 5 7 16-26 1 4 2 9-9 0 1 5 7-17
13.  Tęcza Zręcin 13 7 2 1 10 10-46 1 0 5 3-24 1 1 5 7-22
14.  Jasiołka Swierzowa 13 6 1 3 9 20-58 1 1 4 9-19 0 2 5 11-39
LKS Czelusnica rozgrywa swoje mecze w Tarnowcu.
Zamczysko Mrukowa rozgrywa swoje mecze w Samoklęskach.
<